Done yo nan GDMS
Inite: ppm pwa
| Eleman chimik | Kontni | Eleman chimik | kontni |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Fè | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | Nan | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Deja | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
La | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| AK | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | La | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Nan | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Kr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Pou | <0.005 |
| Co | 0.009 | Èske | <0.005 |
| Nan | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Fè fas a | <1 |
| Kòm | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Epi | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | OF | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Itilizasyon:
| Jaden aplikasyon yo | Itilizasyon | Avantaj |
| Endistri metaliji | Aliminyòm alyaj aditif, Titàn ra metal diminye ajan | Amelyore pèfòmans alyaj, amelyore rediksyon, ak minimize entèferans nan enpurte |
| Steel Industry | Desulfurizer gwo twou san fon | Desulfurization efikas, amelyore kalite asye |
| Endistri chimik/famasetik | Sèl mayezyòm pite segondè, reyaktif Grignard | Segondè pite, segondè reyaksyon chimik, bon byokonpatibilite |
| Materyèl enèji | Idwojèn depo alyaj, mayezyòm-lè/manyezyòm-ion pil | Segondè dansite enèji, san danje, zanmitay anviwònman an, ak moun rich nan resous |
| Endistri elektwonik | Sputtering sib materyèl, superconducting materyèl | Segondè pite, ekselan kalite fim-fòme, pwopriyete fizik espesifik |